Financial Information
Monthly Consolidated Revenues for 2024
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 469,134 | 7 | |
2 | 313,901 | 8 | |
3 | 9 | ||
4 | 10 | ||
5 | 11 | ||
6 | 12 |

Monthly Consolidated Revenues for 2024
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 469,134 | 7 | |
2 | 313,901 | 8 | |
3 | 9 | ||
4 | 10 | ||
5 | 11 | ||
6 | 12 |

Monthly Consolidated Revenues for 2023
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 447,948 | 7 | 482,203 |
2 | 308,663 | 8 | 657,803 |
3 | 414,639 | 9 | 485,332 |
4 | 342,778 | 10 | 323,973 |
5 | 396,832 | 11 | 308,855 |
6 | 419,946 | 12 | 311,678 |

Monthly Consolidated Revenues for 2022
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 447,948 | 7 | 482,203 |
2 | 308,663 | 8 | 657,803 |
3 | 414,639 | 9 | 485,332 |
4 | 342,778 | 10 | 323,973 |
5 | 396,832 | 11 | 308,855 |
6 | 419,946 | 12 | 311,678 |

Monthly Consolidated Revenues for 2021
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 411,016 | 7 | 441,314 |
2 | 317,669 | 8 | 605,106 |
3 | 367,154 | 9 | 463,500 |
4 | 273,615 | 10 | 305,710 |
5 | 439,985 | 11 | 306,835 |
6 | 464,795 | 12 | 314,921 |
Monthly Consolidated Revenues for 2020
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 405,408 | 7 | 430,161 |
2 | 302,786 | 8 | 639,670 |
3 | 444,287 | 9 | 565,045 |
4 | 291,186 | 10 | 266,129 |
5 | 291,246 | 11 | 284,591 |
6 | 415,560 | 12 | 280,185 |
Monthly Consolidated Revenues for 2019
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 379,511 | 7 | 482,920 |
2 | 303,197 | 8 | 637,949 |
3 | 313,572 | 9 | 441,377 |
4 | 287,677 | 10 | 284,230 |
5 | 318,595 | 11 | 277,877 |
6 | 449,669 | 12 | 292,321 |

Monthly Consolidated Revenues for 2018
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 373,733 | 7 | 478,884 |
2 | 290,269 | 8 | 668,101 |
3 | 364,432 | 9 | 417,077 |
4 | 252,532 | 10 | 244,422 |
5 | 316,505 | 11 | 269,672 |
6 | 377,313 | 12 | 269,710 |
Monthly Consolidated Revenues for 2017
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 391,125 | 7 | 457,971 |
2 | 257,183 | 8 | 592,995 |
3 | 286,108 | 9 | 456,849 |
4 | 271,972 | 10 | 261,965 |
5 | 316,091 | 11 | 253,185 |
6 | 341,617 | 12 | 246,169 |
Monthly Consolidated Revenues for 2016
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 363,377 | 7 | 453,952 |
2 | 277,750 | 8 | 599,499 |
3 | 265,688 | 9 | 337,564 |
4 | 278,133 | 10 | 257,937 |
5 | 324,102 | 11 | 246,358 |
6 | 413,384 | 12 | 292,255 |
Monthly Consolidated Revenues for 2015
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 340,294 | 7 | 601,653 |
2 | 343,246 | 8 | 684,221 |
3 | 328,706 | 9 | 391,263 |
4 | 323,942 | 10 | 242,388 |
5 | 359,323 | 11 | 235,723 |
6 | 466,578 | 12 | 247,994 |
Monthly Consolidated Revenues for 2014
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 314,326 | 7 | 592,324 |
2 | 233,978 | 8 | 537,737 |
3 | 305,956 | 9 | 425,251 |
4 | 298,616 | 10 | 288,753 |
5 | 359,451 | 11 | 230,199 |
6 | 442,173 | 12 | 272,386 |
Monthly Consolidated Revenues for 2013
Month | Consolidated Revenues | Month | Consolidated Revenues |
1 | 284,578 | 7 | 536,326 |
2 | 260,450 | 8 | 602,052 |
3 | 329,496 | 9 | 415,275 |
4 | 321,280 | 10 | 261,488 |
5 | 387,196 | 11 | 209,140 |
6 | 433,712 | 12 | 446,325 |
Monthly Consolidated Revenues for 2012
Monthly Revenues(January 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 61,073 |
2 | Dessert | 49,942 |
3 | Drinks | 53,794 |
4 | Dairy | 11,765 |
5 | Others | 7,802 |
- | The sales return and discounts | 4,191 |
Total | Net Business Revenue | 180,185 |
Monthly Revenues(February 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 57,213 |
2 | Dessert | 28,475 |
3 | Drinks | 62,286 |
4 | Dairy | 13,584 |
5 | Others | 6,936 |
- | The sales return and discounts | 3,397 |
Total | Net Business Revenue | 165,097 |
Monthly Revenues(March 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 120,751 |
2 | Dessert | 30,795 |
3 | Drinks | 108,001 |
4 | Dairy | 17,099 |
5 | Others | 59,465 |
- | The sales return and discounts | 3,501 |
Total | Net Business Revenue | 332,610 |
Monthly Revenues(April 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 66,610 |
2 | Dessert | 34,011 |
3 | Drinks | 93,061 |
4 | Dairy | 20,604 |
5 | Others | 10,730 |
- | The sales return and discounts | 4,375 |
Total | Net Business Revenue | 220,641 |
Monthly Revenues(May 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 50,828 |
2 | Dessert | 29,712 |
3 | Drinks | 103,739 |
4 | Dairy | 37,551 |
5 | Others | 10,668 |
- | The sales return and discounts | 6,504 |
Total | Net Business Revenue | 225,994 |
Monthly Revenues(June 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 156,684 |
2 | Dessert | 39,490 |
3 | Drinks | 108,826 |
4 | Dairy | 28,502 |
5 | Others | 9,268 |
- | The sales return and discounts | 6,638 |
Total | Net Business Revenue | 336,132 |
Monthly Revenues(July 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 118,267 |
2 | Dessert | 91,961 |
3 | Drinks | 125,951 |
4 | Dairy | 33,368 |
5 | Others | 11,430 |
- | The sales return and discounts | 5,876 |
Total | Net Business Revenue | 375,101 |
Monthly Revenues(August 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 190,831 |
2 | Dessert | 164,153 |
3 | Drinks | 148,267 |
4 | Dairy | 41,305 |
5 | Others | 12,877 |
- | The sales return and discounts | 5,546 |
Total | Net Business Revenue | 551,887 |
Monthly Revenues(September 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 86,983 |
2 | Dessert | 90,581 |
3 | Drinks | 125,350 |
4 | Dairy | 40,061 |
5 | Others | 14,334 |
- | The sales return and discounts | 10,779 |
Total | Net Business Revenue | 346,530 |
Monthly Revenues(October 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 48,450 |
2 | Dessert | 35,377 |
3 | Drinks | 90,441 |
4 | Dairy | 26,028 |
5 | Others | 8,945 |
- | The sales return and discounts | 7,571 |
Total | Net Business Revenue | 201,670 |
Monthly Revenues(November 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 59,351 |
2 | Dessert | 36,231 |
3 | Drinks | 92,361 |
4 | Dairy | 29,954 |
5 | Others | 9,729 |
- | The sales return and discounts | 7,282 |
Total | Net Business Revenue | 220,344 |
Monthly Revenues(December 2012) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 130,072 |
2 | Dessert | 81,036 |
3 | Drinks | 108,698 |
4 | Dairy | 18,797 |
5 | Others | 10,254 |
- | The sales return and discounts | 1,384 |
Total | Net Business Revenue | 347,473 |
Monthly Consolidated Revenues for 2011
Monthly Revenues(January 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 56,845 |
2 | Dessert | 96,283 |
3 | Traditional Foods | 127,029 |
4 | Others | 28,110 |
5 | Dairy | 20,066 |
- | The sales return and discounts | 4,842 |
Total | Net Business Revenue | 323,491 |
Monthly Revenues(February 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 60,662 |
2 | Drinks | 39,537 |
3 | Dessert | 39,459 |
4 | Dairy | 17,296 |
5 | Others | 11,552 |
- | The sales return and discounts | 3,865 |
Total | Net Business Revenue | 164,641 |
Monthly Revenues(March 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 103,540 |
2 | Drinks | 103,380 |
3 | Dessert | 33,717 |
4 | Dairy | 20,611 |
5 | Others | 11,325 |
- | The sales return and discounts | 5,565 |
Total | Net Business Revenue | 267,008 |
Monthly Revenues(April 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 72,615 |
2 | Drinks | 62,358 |
3 | Dessert | 37,239 |
4 | Dairy | 23,287 |
5 | Others | 17,743 |
- | The sales return and discounts | 3,040 |
Total | Net Business Revenue | 210,202 |
Monthly Revenues(May 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 77,208 |
2 | Dessert | 22,017 |
3 | Drinks | 89,825 |
4 | Dairy | 24,989 |
5 | Others | 13,608 |
- | The sales return and discounts | 4,778 |
Total | Net Business Revenue | 222,869 |
Monthly Revenues(June 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 100,636 |
2 | Dessert | 34,025 |
3 | Drinks | 103,306 |
4 | Dairy | 29,216 |
5 | Others | 7,605 |
- | The sales return and discounts | 9,374 |
Total | Net Business Revenue | 265,414 |
Monthly Revenues(July 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 154,632 |
2 | Drinks | 92,090 |
3 | Dessert | 88,452 |
4 | Dairy | 23,935 |
5 | Others | 17,281 |
- | The sales return and discounts | 4,354 |
Total | Net Business Revenue | 372,036 |
Monthly Revenues(August 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 156,595 |
2 | Dessert | 138,733 |
3 | Drinks | 110,939 |
4 | Dairy | 31,713 |
5 | Others | 11,220 |
- | The sales return and discounts | 4,124 |
Total | Net Business Revenue | 445,076 |
Monthly Revenues(September 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 51,538 |
2 | Dessert | 49,859 |
3 | Drinks | 137,348 |
4 | Dairy | 26,681 |
5 | Others | 7,750 |
- | The sales return and discounts | 2,658 |
Total | Net Business Revenue | 270,518 |
Monthly Revenues(October 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 42,054 |
2 | Dessert | 18,198 |
3 | Drinks | 53,192 |
4 | Dairy | 21,626 |
5 | Others | 100,667 |
- | The sales return and discounts | 2,481 |
Total | Net Business Revenue | 233,256 |
Monthly Revenues(November 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 32,610 |
2 | Dessert | 21,542 |
3 | Drinks | 72,763 |
4 | Dairy | 19,924 |
5 | Others | 56,630 |
- | The sales return and discounts | 2,311 |
Total | Net Business Revenue | 201,158 |
Monthly Revenues(December 2011) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 132,944 |
2 | Dessert | 87,412 |
3 | Drinks | 89,951 |
4 | Dairy | 22,029 |
5 | Others | 14,900 |
- | The sales return and discounts | 5,148 |
Total | Net Business Revenue | 342,088 |
Monthly Consolidated Revenues for 2010
Monthly Revenues(January 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 112,847 |
2 | Drinks | 110,290 |
3 | Dessert | 87,878 |
4 | Others | 49,429 |
5 | Dairy | 32,934 |
- | The sales return and discounts | 3,029 |
Total | Net Business Revenue | 390,349 |
Monthly Revenues(February 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
5 | Dairy | 31,519 |
4 | Others | 22,200 |
3 | Dessert | 89,605 |
1 | Traditional Foods | 89,005 |
2 | Drinks | 113,104 |
- | The sales return and discounts | 3,758 |
Total | Net Business Revenue | 341,675 |
Monthly Revenues(March 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Dessert | 23,001 |
2 | Drinks | 89,971 |
3 | Traditional Foods | 57,715 |
4 | Dairy | 40,730 |
5 | Others | 29,240 |
- | The sales return and discounts | 7,841 |
Total | Net Business Revenue | 232,816 |
Monthly Revenues(April 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Dessert | 27,917 |
2 | Others | 16,881 |
3 | Traditional Foods | 67,395 |
4 | Drinks | 61,798 |
5 | Dairy | 38,675 |
- | The sales return and discounts | 5,251 |
Total | Net Business Revenue | 207,415 |
Monthly Revenues(May 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Dairy | 40,673 |
2 | Dessert | 27,306 |
3 | Others | 17,407 |
4 | Traditional Foods | 71,718 |
5 | Drinks | 82,054 |
- | The sales return and discounts | 4,392 |
Total | Net Business Revenue | 234,766 |
Monthly Revenues(June 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Others | 19,701 |
2 | Dessert | 37,913 |
3 | Dairy | 39,353 |
4 | Traditional Foods | 90,207 |
5 | Drinks | 130,483 |
- | The sales return and discounts | 2,971 |
Total | Net Business Revenue | 314,686 |
Monthly Revenues(July 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Others | 21,717 |
2 | Dairy | 39,702 |
3 | Drinks | 91,789 |
4 | Dessert | 95,514 |
5 | Traditional Foods | 159,986 |
- | The sales return and discounts | 3,229 |
Total | Net Business Revenue | 405,479 |
Monthly Revenues(August 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Others | 22,516 |
2 | Dairy | 49,223 |
3 | Drinks | 119,819 |
4 | Dessert | 146,936 |
5 | Traditional Foods | 206,044 |
- | The sales return and discounts | 2,513 |
Total | Net Business Revenue | 542,025 |
Monthly Revenues(September 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Others | 16,881 |
2 | Dairy | 51,097 |
3 | Dessert | 58,073 |
4 | Traditional Foods | 67,193 |
5 | Drinks | 71,930 |
- | The sales return and discounts | 2,876 |
Total | Net Business Revenue | 262,298 |
Monthly Revenues(October 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Others | 15,660 |
2 | Dessert | 31,462 |
3 | Dairy | 51,290 |
4 | Traditional Foods | 58,343 |
5 | Drinks | 157,870 |
- | The sales return and discounts | 5,891 |
Total | Net Business Revenue | 308,734 |
Monthly Revenues(November 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Dairy | 29,157 |
2 | Others | 22,493 |
3 | Dessert | 26,185 |
4 | Traditional Foods | 39,360 |
5 | Drinks | 89,448 |
- | The sales return and discounts | 5,582 |
Total | Net Business Revenue | 201,061 |
Monthly Revenues(December 2010) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Others | 18,625 |
2 | Drinks | 56,359 |
3 | Dairy | 23,035 |
4 | Traditional Foods | 54,403 |
5 | Dessert | 31,461 |
- | The sales return and discounts | 4,220 |
Total | Net Business Revenue | 179,663 |
Monthly Consolidated Revenues for 2009
Monthly Revenues(January 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 114,789 |
2 | Dessert | 110,188 |
3 | Drinks | 91,996 |
4 | Others | 34,900 |
5 | Dairy | 20,330 |
- | The sales return and discounts | 3,342 |
Total | Net Business Revenue | 368,861 |
Monthly Revenues(February 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 89,717 |
2 | Traditional Foods | 51,971 |
3 | Dessert | 41,168 |
4 | Dairy | 29,699 |
5 | Others | 23,115 |
- | The sales return and discounts | 4,557 |
Total | Net Business Revenue | 231,113 |
Monthly Revenues(March 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 140,931 |
2 | Traditional Foods | 107,144 |
3 | Dairy | 45,087 |
4 | Dessert | 34,935 |
5 | Others | 32,425 |
- | The sales return and discounts | 6,112 |
Total | Net Business Revenue | 354,410 |
Monthly Revenues(April 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 89,392 |
2 | Traditional Foods | 58,129 |
3 | Dessert | 44,914 |
4 | Others | 32,683 |
5 | Dairy | 29,118 |
- | The sales return and discounts | 6,501 |
Total | Net Business Revenue | 247,735 |
Monthly Revenues(May 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 115,945 |
2 | Traditional Foods | 84,390 |
3 | Dessert | 45,766 |
4 | Dairy | 33,791 |
5 | Others | 28,764 |
- | The sales return and discounts | 4,923 |
Total | Net Business Revenue | 303,733 |
Monthly Revenues(June 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 176,823 |
2 | Dessert | 54,230 |
3 | Traditional Foods | 52,142 |
4 | Dairy | 36,826 |
5 | Others | 31,305 |
- | The sales return and discounts | 4,433 |
Total | Net Business Revenue | 346,893 |
Monthly Revenues(July 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 98,890 |
2 | Traditional Foods | 95,731 |
3 | Dessert | 74,003 |
4 | Dairy | 41,305 |
5 | Others | 22,562 |
- | The sales return and discounts | 6,020 |
Total | Net Business Revenue | 326,471 |
Monthly Revenues(August 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 209,642 |
2 | Drinks | 151,168 |
3 | Dessert | 166,374 |
4 | Others | 30,062 |
5 | Dairy | 55,471 |
- | The sales return and discounts | 1,951 |
Total | Net Business Revenue | 610,766 |
Monthly Revenues(September 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Dessert | 134,048 |
2 | Drinks | 117,331 |
3 | Traditional Foods | 101,833 |
4 | Dairy | 52,253 |
5 | Others | 21,850 |
- | The sales return and discounts | 3,063 |
Total | Net Business Revenue | 424,252 |
Monthly Revenues(October 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 82,503 |
2 | Traditional Foods | 57,157 |
3 | Dairy | 44,900 |
4 | Dessert | 43,940 |
5 | Others | 21,315 |
- | The sales return and discounts | 7,269 |
Total | Net Business Revenue | 242,546 |
Monthly Revenues(November 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 130,977 |
2 | Traditional Foods | 43,061 |
3 | Dairy | 32,696 |
4 | Dessert | 31,035 |
5 | Others | 23,033 |
- | The sales return and discounts | 3,297 |
Total | Net Business Revenue | 257,505 |
Monthly Revenues(December 2009) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 75,749 |
2 | Traditional Foods | 54,871 |
3 | Dessert | 31,417 |
4 | Dairy | 30,690 |
5 | Others | 20,943 |
- | The sales return and discounts | 4,183 |
Total | Net Business Revenue | 209,487 |
Monthly Consolidated Revenues for 2008
Monthly Revenues(January 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 126,212 |
2 | Dessert | 124,722 |
3 | Traditional Foods | 124,146 |
4 | Others | 60,242 |
5 | Dairy | 21,109 |
- | The sales return and discounts | 12,959 |
Total | Net Business Revenue | 443,472 |
Monthly Revenues(February 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 72,156 |
3 | Traditional Foods | 53,567 |
2 | Dessert | 47,003 |
4 | Others | 32,641 |
5 | Dairy | 14,906 |
- | The sales return and discounts | 13,718 |
Total | Net Business Revenue | 206,555 |
Monthly Revenues(March 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 107,272 |
3 | Traditional Foods | 106,708 |
2 | Dessert | 59,705 |
4 | Others | 40,643 |
5 | Dairy | 21,459 |
- | The sales return and discounts | 5,280 |
Total | Net Business Revenue | 330,507 |
Monthly Revenues(April 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 107,503 |
2 | Dessert | 58,915 |
3 | Traditional Foods | 41,455 |
4 | Others | 31,906 |
5 | Dairy | 9,020 |
- | The sales return and discounts | 7,287 |
Total | Net Business Revenue | 241,512 |
Monthly Revenues(May 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 102,032 |
3 | Traditional Foods | 86,931 |
2 | Dessert | 71,328 |
4 | Others | 38,403 |
5 | Dairy | 1,720 |
- | The sales return and discounts | 4,252 |
Total | Net Business Revenue | 296,162 |
Monthly Revenues(June 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Traditional Foods | 117,515 |
2 | Drinks | 99,953 |
3 | Dessert | 64,570 |
4 | Others | 32,056 |
5 | Dairy | 1,366 |
- | The sales return and discounts | 8,264 |
Total | Net Business Revenue | 307,196 |
Monthly Revenues(July 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Dessert | 130,298 |
2 | Traditional Foods | 119,023 |
3 | Drinks | 110,486 |
4 | Others | 38,793 |
5 | Dairy | 6,076 |
- | The sales return and discounts | 4,205 |
Total | Net Business Revenue | 400,471 |
Monthly Revenues(August 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 182,542 |
2 | Dessert | 174,022 |
3 | Traditional Foods | 153,250 |
4 | Others | 43,652 |
5 | Dairy | 14,744 |
- | The sales return and discounts | 5,889 |
Total | Net Business Revenue | 562,321 |
Monthly Revenues(September 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 101,011 |
2 | Dessert | 68,203 |
3 | Others | 42,694 |
4 | Traditional Foods | 39,436 |
5 | Dairy | 28,588 |
- | The sales return and discounts | 5,159 |
Total | Net Business Revenue | 274,773 |
Monthly Revenues(October 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 110,349 |
2 | Traditional Foods | 59,221 |
3 | Dessert | 46,437 |
4 | Dairy | 29,502 |
5 | Others | 28,540 |
- | The sales return and discounts | 5,561 |
Total | Net Business Revenue | 268,488 |
Monthly Revenues(November 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 95,060 |
2 | Traditional Foods | 54,226 |
3 | Dessert | 39,678 |
4 | Others | 24,771 |
5 | Dairy | 23,901 |
- | The sales return and discounts | 3,647 |
Total | Net Business Revenue | 233,989 |
Monthly Revenues(December 2008) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 116,571 |
2 | Traditional Foods | 58,100 |
3 | Dessert | 50,326 |
4 | Others | 25,854 |
5 | Dairy | 16,999 |
- | The sales return and discounts | 6,978 |
Total | Net Business Revenue | 260,872 |
Monthly Consolidated Revenues for 2007
Monthly Revenues(January 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 93,005 |
2 | Traditional Foods | 84,680 |
5 | Dessert | 65,678 |
3 | Others | 40,367 |
4 | Dairy | 39,880 |
- | The sales return and discounts | 8,808 |
Total | Net Business Revenue | 314,802 |
Monthly Revenues(February 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 118,934 |
2 | Traditional Foods | 79,986 |
4 | Dairy | 31,411 |
3 | Others | 31,315 |
5 | Dessert | 31,205 |
- | The sales return and discounts | 6,108 |
Total | Net Business Revenue | 359,986 |
Monthly Revenues(March 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 139,883 |
2 | Dairy | 49,336 |
3 | Dessert | 18,258 |
4 | Traditional Foods | 44,035 |
5 | Others | 29,208 |
- | The sales return and discounts | 10,645 |
Total | Net Business Revenue | 270,075 |
Monthly Revenues(April 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 148,027 |
4 | Traditional Foods | 59,461 |
2 | Dairy | 43,273 |
5 | Others | 31,504 |
3 | Dessert | 13,043 |
- | The sales return and discounts | 10,041 |
Total | Net Business Revenue | 285,267 |
Monthly Revenues(May 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 179,735 |
4 | Traditional Foods | 95,212 |
5 | Others | 55,787 |
2 | Dairy | 46,383 |
3 | Dessert | 27,207 |
- | The sales return and discounts | 8,326 |
Total | Net Business Revenue | 395,998 |
Monthly Revenues(June 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 130,426 |
4 | Traditional Foods | 104,003 |
5 | Others | 45,052 |
2 | Dairy | 39,208 |
3 | Dessert | 26,644 |
- | The sales return and discounts | 7,337 |
Total | Net Business Revenue | 337,996 |
Monthly Revenues(July 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 192,233 |
4 | Traditional Foods | 153,664 |
3 | Dessert | 119,597 |
2 | Dairy | 37,128 |
5 | Others | 32,064 |
- | The sales return and discounts | 9,993 |
Total | Net Business Revenue | 524,693 |
Monthly Revenues(August 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
4 | Traditional Foods | 234,933 |
1 | Drinks | 171,623 |
3 | Dessert | 161,515 |
5 | Others | 44,778 |
2 | Dairy | 38,434 |
- | The sales return and discounts | 9,601 |
Total | Net Business Revenue | 641,682 |
Monthly Revenues(September 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 141,454 |
3 | Dessert | 95,078 |
4 | Traditional Foods | 65,555 |
5 | Others | 36,388 |
2 | Dairy | 32,632 |
- | The sales return and discounts | 7,607 |
Total | Net Business Revenue | 363,500 |
Monthly Revenues(October 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 129,047 |
3 | Dessert | 70,406 |
4 | Traditional Foods | 64,245 |
2 | Dairy | 42,769 |
5 | Others | 25,399 |
- | The sales return and discounts | 7,300 |
Total | Net Business Revenue | 324,566 |
Monthly Revenues(November 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 89,549 |
4 | Traditional Foods | 52,441 |
3 | Dessert | 51,595 |
2 | Dairy | 33,255 |
5 | Others | 24,733 |
- | The sales return and discounts | 21,081 |
Total | Net Business Revenue | 230,492 |
Monthly Revenues(December 2007) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 74,412 |
4 | Traditional Foods | 66,069 |
3 | Dessert | 47,608 |
2 | Dairy | 28,773 |
5 | Others | 28,118 |
- | The sales return and discounts | 10,632 |
Total | Net Business Revenue | 234,348 |
Monthly Consolidated Revenues for 2006
Monthly Revenues(January 2006) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 209,330 |
2 | Traditional Foods | 130,173 |
3 | Dessert | 85,511 |
4 | Others | 35,877 |
5 | Dairy | 32,120 |
- | The sales return and discounts | 6,629 |
Total | Net Business Revenue | 486,382 |
Monthly Revenues(February 2006) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 106,116 |
2 | Traditional Foods | 40,109 |
5 | Dairy | 34,053 |
4 | Others | 30,306 |
3 | Dessert | 15,253 |
- | The sales return and discounts | 6,928 |
Total | Net Business Revenue | 218,909 |
Monthly Revenues(March 2006) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 140,336 |
2 | Traditional Foods | 58,859 |
5 | Dairy | 39,506 |
4 | Others | 37,734 |
3 | Dessert | 20,032 |
- | The sales return and discounts | 7,337 |
Total | Net Business Revenue | 289,130 |
Monthly Revenues(April 2006) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 191,494 |
2 | Traditional Foods | 59,404 |
5 | Dairy | 42,686 |
4 | Others | 33,056 |
3 | Dessert | 19,927 |
- | The sales return and discounts | 6,256 |
Total | Net Business Revenue | 340,311 |
Monthly Revenues(May 2006) | ||
Item | Name | Monthly Amount (thousands) |
1 | Drinks | 151,019 |
2 | Traditional Foods | 133,615 |
5 | Dairy | 50,099 |
4 | Others | 41,457 |
3 | Dessert | 26,208 |
- | The sales return and discounts | 5,444 |
