選單
股東專欄 Shareholder column
選單
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2016 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
