選單
股東專區
選單
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2023 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2022 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2021 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2016 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股利合計 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股利政策
公司年度總決算如有盈餘,除預提應繳稅捐,彌補歷年虧損外,應先提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額及投資性不動產公允價值淨增加數額自當年度稅後淨利加計當年度稅後淨利以外項目提列或迴轉特別盈餘公積,於優先發放特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派之股息後,除保留部份不分配外由董事會擬具盈餘分配案,提報股東會決議後分配之。
本公司盈餘分派之股利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,如以發放現金之方式為之,授權董事會三分之二以上董事出席,及出席董事過半數同意後為之,並報告股東會。
食品產業所處環境多變,本公司正值穩定成長階段。為因應業務成長資金需求及長期財務規劃以求永續發展,由尚可分配盈餘提撥五十%(含)以上為股利分派原則。本公司發放股票股利及現金股利兩種,依公司成長率兼考量資本支出情形,其中現金股利比率不低於當年度股利分配總額之十%(含),但現金股利每股若低於0.1元則不予發放。