選單
財務資訊
選單
2024當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 462,585 | 7 | 517,832 |
2 | 323,591 | 8 | 695,333 |
3 | 373,002 | 9 | 487,276 |
4 | 353,181 | 10 | 360,149 |
5 | 444,968 | 11 | |
6 | 404,150 | 12 |
2023當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 447,948 | 7 | 482,203 |
2 | 308,663 | 8 | 657,803 |
3 | 414,639 | 9 | 485,332 |
4 | 342,778 | 10 | 323,973 |
5 | 396,832 | 11 | 308,855 |
6 | 419,946 | 12 | 311,678 |
2022當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 447,948 | 7 | 482,203 |
2 | 308,663 | 8 | 657,803 |
3 | 414,639 | 9 | 485,332 |
4 | 342,778 | 10 | 323,973 |
5 | 396,832 | 11 | 308,855 |
6 | 419,946 | 12 | 311,678 |
2021當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 411,016 | 7 | 441,314 |
2 | 317,669 | 8 | 605,106 |
3 | 367,154 | 9 | 463,500 |
4 | 273,615 | 10 | 305,710 |
5 | 439,985 | 11 | 306,835 |
6 | 464,795 | 12 | 314,921 |
2020當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 405,408 | 7 | 430,161 |
2 | 302,786 | 8 | 639,670 |
3 | 444,287 | 9 | 565,045 |
4 | 291,186 | 10 | 266,129 |
5 | 291,246 | 11 | 284,591 |
6 | 415,560 | 12 | 280,185 |
2019當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 379,511 | 7 | 482,920 |
2 | 303,197 | 8 | 637,949 |
3 | 313,572 | 9 | 441,377 |
4 | 287,677 | 10 | 284,230 |
5 | 318,595 | 11 | 277,877 |
6 | 449,669 | 12 | 292,321 |
2018當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 373,733 | 7 | 478,884 |
2 | 290,269 | 8 | 668,101 |
3 | 364,432 | 9 | 417,077 |
4 | 252,532 | 10 | 244,422 |
5 | 316,505 | 11 | 269,672 |
6 | 377,313 | 12 | 269,710 |
2017當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 391,125 | 7 | 457,971 |
2 | 257,183 | 8 | 592,995 |
3 | 286,108 | 9 | 456,849 |
4 | 271,972 | 10 | 261,965 |
5 | 316,091 | 11 | 253,185 |
6 | 341,617 | 12 | 246,169 |
2016當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 363,377 | 7 | 453,952 |
2 | 277,750 | 8 | 599,499 |
3 | 265,688 | 9 | 337,564 |
4 | 278,133 | 10 | 257,937 |
5 | 324,102 | 11 | 246,358 |
6 | 413,384 | 12 | 292,255 |
2015當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 340,294 | 7 | 601,653 |
2 | 343,246 | 8 | 684,221 |
3 | 328,706 | 9 | 391,263 |
4 | 323,942 | 10 | 242,388 |
5 | 359,323 | 11 | 235,723 |
6 | 466,578 | 12 | 247,994 |
2014當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 314,326 | 7 | 592,324 |
2 | 233,978 | 8 | 537,737 |
3 | 305,956 | 9 | 425,251 |
4 | 298,616 | 10 | 288,753 |
5 | 359,451 | 11 | 230,199 |
6 | 442,173 | 12 | 272,386 |
2013當年合併營收(仟元)
月份 | 當月合併金額 | 月份 | 當月合併金額 |
1 | 284,578 | 7 | 536,326 |
2 | 260,450 | 8 | 602,052 |
3 | 329,496 | 9 | 415,275 |
4 | 321,280 | 10 | 261,488 |
5 | 387,196 | 11 | 209,140 |
6 | 433,712 | 12 | 446,325 |
2012當年營收(仟元)
當月營收(2012/1月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 61,073 |
2 | 甜點類 | 49,942 |
3 | 飲料類 | 53,794 |
4 | 乳品類 | 11,765 |
5 | 其他類 | 7,802 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,191 |
合計 | 業務營收淨額 | 180,185 |
當月營收(2012/2月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 57,213 |
2 | 甜點類 | 28,475 |
3 | 飲料類 | 62,286 |
4 | 乳品類 | 13,584 |
5 | 其他類 | 6,936 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,397 |
合計 | 業務營收淨額 | 165,097 |
當月營收(2012/3月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 120,751 |
2 | 甜點類 | 30,795 |
3 | 飲料類 | 108,001 |
4 | 乳品類 | 17,099 |
5 | 其他類 | 59,465 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,501 |
合計 | 業務營收淨額 | 332,610 |
當月營收(2012/4月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 66,610 |
2 | 甜點類 | 34,011 |
3 | 飲料類 | 93,061 |
4 | 乳品類 | 20,604 |
5 | 其他類 | 10,730 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,375 |
合計 | 業務營收淨額 | 220,641 |
當月營收(2012/5月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 50,828 |
2 | 甜點類 | 29,712 |
3 | 飲料類 | 103,739 |
4 | 乳品類 | 37,551 |
5 | 其他類 | 10,668 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,504 |
合計 | 業務營收淨額 | 225,994 |
當月營收(2012/6月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 156,684 |
2 | 甜點類 | 39,490 |
3 | 飲料類 | 108,826 |
4 | 乳品類 | 28,502 |
5 | 其他類 | 9,268 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,638 |
合計 | 業務營收淨額 | 336,132 |
當月營收(2012/7月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 118,267 |
2 | 甜點類 | 91,961 |
3 | 飲料類 | 125,951 |
4 | 乳品類 | 33,368 |
5 | 其他類 | 11,430 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,876 |
合計 | 業務營收淨額 | 375,101 |
當月營收(2012/8月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 190,831 |
2 | 甜點類 | 164,153 |
3 | 飲料類 | 148,267 |
4 | 乳品類 | 41,305 |
5 | 其他類 | 12,877 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,546 |
合計 | 業務營收淨額 | 551,887 |
當月營收(2012/9月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 86,983 |
2 | 甜點類 | 90,581 |
3 | 飲料類 | 125,350 |
4 | 乳品類 | 40,061 |
5 | 其他類 | 14,334 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 10,779 |
合計 | 業務營收淨額 | 346,530 |
當月營收(2012/10月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 48,450 |
2 | 甜點類 | 35,377 |
3 | 飲料類 | 90,441 |
4 | 乳品類 | 26,028 |
5 | 其他類 | 8,945 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,571 |
合計 | 業務營收淨額 | 201,670 |
當月營收(2012/11月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 59,351 |
2 | 甜點類 | 36,231 |
3 | 飲料類 | 92,361 |
4 | 乳品類 | 29,954 |
5 | 其他類 | 9,729 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,282 |
合計 | 業務營收淨額 | 220,344 |
當月營收(2012/12月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 130,072 |
2 | 甜點類 | 81,036 |
3 | 飲料類 | 108,698 |
4 | 乳品類 | 18,797 |
5 | 其他類 | 10,254 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 1,384 |
合計 | 業務營收淨額 | 347,473 |
2011當年營收(仟元)
當月營收(2011/1月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 56,845 |
2 | 甜點類 | 96,283 |
3 | 傳統類 | 127,029 |
4 | 其他類 | 28,110 |
5 | 乳品類 | 20,066 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,842 |
合計 | 業務營收淨額 | 323,491 |
當月營收(2011/2月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 60,662 |
2 | 飲料類 | 39,537 |
3 | 甜點類 | 39,459 |
4 | 乳品類 | 17,296 |
5 | 其他類 | 11,552 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,865 |
合計 | 業務營收淨額 | 164,641 |
當月營收(2011/3月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 103,540 |
2 | 飲料類 | 103,380 |
3 | 甜點類 | 33,717 |
4 | 乳品類 | 20,611 |
5 | 其他類 | 11,325 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,565 |
合計 | 業務營收淨額 | 267,008 |
當月營收(2011/4月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 72,615 |
2 | 飲料類 | 62,358 |
3 | 甜點類 | 37,239 |
4 | 乳品類 | 23,287 |
5 | 其他類 | 17,743 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,040 |
合計 | 業務營收淨額 | 210,202 |
當月營收(2011/5月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 77,208 |
2 | 甜點類 | 22,017 |
3 | 飲料類 | 89,825 |
4 | 乳品類 | 24,989 |
5 | 其他類 | 13,608 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,778 |
合計 | 業務營收淨額 | 222,869 |
當月營收(2011/6月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 100,636 |
2 | 甜點類 | 34,025 |
3 | 飲料類 | 103,306 |
4 | 乳品類 | 29,216 |
5 | 其他類 | 7,605 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 9,374 |
合計 | 業務營收淨額 | 265,414 |
當月營收(2011/7月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 154,632 |
2 | 飲料類 | 92,090 |
3 | 甜點類 | 88,452 |
4 | 乳品類 | 23,935 |
5 | 其他類 | 17,281 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,354 |
合計 | 業務營收淨額 | 372,036 |
當月營收(2011/8月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 156,595 |
2 | 甜點類 | 138,733 |
3 | 飲料類 | 110,939 |
4 | 乳品類 | 31,713 |
5 | 其他類 | 11,220 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,124 |
合計 | 業務營收淨額 | 445,076 |
當月營收(2011/9月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 51,538 |
2 | 甜點類 | 49,859 |
3 | 飲料類 | 137,348 |
4 | 乳品類 | 26,681 |
5 | 其他類 | 7,750 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 2,658 |
合計 | 業務營收淨額 | 270,518 |
當月營收(2011/10月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 42,054 |
2 | 甜點類 | 18,198 |
3 | 飲料類 | 53,192 |
4 | 乳品類 | 21,626 |
5 | 其他類 | 100,667 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 2,481 |
合計 | 業務營收淨額 | 233,256 |
當月營收(2011/11月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 32,610 |
2 | 甜點類 | 21,542 |
3 | 飲料類 | 72,763 |
4 | 乳品類 | 19,924 |
5 | 其他類 | 56,630 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 2,311 |
合計 | 業務營收淨額 | 201,158 |
當月營收(2011/12月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 132,944 |
2 | 甜點類 | 87,412 |
3 | 飲料類 | 89,951 |
4 | 乳品類 | 22,029 |
5 | 其他類 | 14,900 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,148 |
合計 | 業務營收淨額 | 342,088 |
2010當年營收(仟元)
當月營收(2010/1月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 112,847 |
2 | 飲料類 | 110,290 |
3 | 甜點類 | 87,878 |
4 | 其他類 | 49,429 |
5 | 乳品類 | 32,934 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,029 |
合計 | 業務營收淨額 | 390,349 |
當月營收(2010/2月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
5 | 乳品類 | 31,519 |
4 | 其他類 | 22,200 |
3 | 甜點類 | 89,605 |
1 | 傳統類 | 89,005 |
2 | 飲料類 | 113,104 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,758 |
合計 | 業務營收淨額 | 341,675 |
當月營收(2010/3月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 甜點類 | 23,001 |
2 | 飲料類 | 89,971 |
3 | 傳統類 | 57,715 |
4 | 乳品類 | 40,730 |
5 | 其他類 | 29,240 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,841 |
合計 | 業務營收淨額 | 232,816 |
當月營收(2010/4月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 甜點類 | 27,917 |
2 | 其他類 | 16,881 |
3 | 傳統類 | 67,395 |
4 | 飲料類 | 61,798 |
5 | 乳品類 | 38,675 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,251 |
合計 | 業務營收淨額 | 207,415 |
當月營收(2010/5月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 乳品類 | 40,673 |
2 | 甜點類 | 27,306 |
3 | 其他類 | 17,407 |
4 | 傳統類 | 71,718 |
5 | 飲料類 | 82,054 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,392 |
合計 | 業務營收淨額 | 234,766 |
當月營收(2010/6月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 其他類 | 19,701 |
2 | 甜點類 | 37,913 |
3 | 乳品類 | 39,353 |
4 | 傳統類 | 90,207 |
5 | 飲料類 | 130,483 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 2,971 |
合計 | 業務營收淨額 | 314,686 |
當月營收(2010/7月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 其他類 | 21,717 |
2 | 乳品類 | 39,702 |
3 | 飲料類 | 91,789 |
4 | 甜點類 | 95,514 |
5 | 傳統類 | 159,986 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,229 |
合計 | 業務營收淨額 | 405,479 |
當月營收(2010/8月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 其他類 | 22,516 |
2 | 乳品類 | 49,223 |
3 | 飲料類 | 119,819 |
4 | 甜點類 | 146,936 |
5 | 傳統類 | 206,044 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 2,513 |
合計 | 業務營收淨額 | 542,025 |
當月營收(2010/9月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 其他類 | 16,881 |
2 | 乳品類 | 51,097 |
3 | 甜點類 | 58,073 |
4 | 傳統類 | 67,193 |
5 | 飲料類 | 71,930 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 2,876 |
合計 | 業務營收淨額 | 262,298 |
當月營收(2010/10月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 其他類 | 15,660 |
2 | 甜點類 | 31,462 |
3 | 乳品類 | 51,290 |
4 | 傳統類 | 58,343 |
5 | 飲料類 | 157,870 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,891 |
合計 | 業務營收淨額 | 308,734 |
當月營收(2010/11月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 乳品類 | 29,157 |
2 | 其他類 | 22,493 |
3 | 甜點類 | 26,185 |
4 | 傳統類 | 39,360 |
5 | 飲料類 | 89,448 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,582 |
合計 | 業務營收淨額 | 201,061 |
當月營收(2010/12月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 其他類 | 18,625 |
2 | 飲料類 | 56,359 |
3 | 乳品類 | 23,035 |
4 | 傳統類 | 54,403 |
5 | 甜點類 | 31,461 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,220 |
合計 | 業務營收淨額 | 179,663 |
2009當年營收(仟元)
當月營收(2009/1月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 114,789 |
2 | 甜點類 | 110,188 |
3 | 飲料類 | 91,996 |
4 | 其他類 | 34,900 |
5 | 乳品類 | 20,330 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,342 |
合計 | 業務營收淨額 | 368,861 |
當月營收(2009/2月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 89,717 |
2 | 傳統類 | 51,971 |
3 | 甜點類 | 41,168 |
4 | 乳品類 | 29,699 |
5 | 其他類 | 23,115 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,557 |
合計 | 業務營收淨額 | 231,113 |
當月營收(2009/3月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 140,931 |
2 | 傳統類 | 107,144 |
3 | 乳品類 | 45,087 |
4 | 甜點類 | 34,935 |
5 | 其他類 | 32,425 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,112 |
合計 | 業務營收淨額 | 354,410 |
當月營收(2009/4月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 89,392 |
2 | 傳統類 | 58,129 |
3 | 甜點類 | 44,914 |
4 | 其他類 | 32,683 |
5 | 乳品類 | 29,118 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,501 |
合計 | 業務營收淨額 | 247,735 |
當月營收(2009/5月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 115,945 |
2 | 傳統類 | 84,390 |
3 | 甜點類 | 45,766 |
4 | 乳品類 | 33,791 |
5 | 其他類 | 28,764 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,923 |
合計 | 業務營收淨額 | 303,733 |
當月營收(2009/6月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 176,823 |
2 | 甜點類 | 54,230 |
3 | 傳統類 | 52,142 |
4 | 乳品類 | 36,826 |
5 | 其他類 | 31,305 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,433 |
合計 | 業務營收淨額 | 346,893 |
當月營收(2009/7月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 98,890 |
2 | 傳統類 | 95,731 |
3 | 甜點類 | 74,003 |
4 | 乳品類 | 41,305 |
5 | 其他類 | 22,562 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,020 |
合計 | 業務營收淨額 | 326,471 |
當月營收(2009/8月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 209,642 |
2 | 飲料類 | 151,168 |
3 | 甜點類 | 166,374 |
4 | 其他類 | 30,062 |
5 | 乳品類 | 55,471 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 1,951 |
合計 | 業務營收淨額 | 610,766 |
當月營收(2009/9月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 甜點類 | 134,048 |
2 | 飲料類 | 117,331 |
3 | 傳統類 | 101,833 |
4 | 乳品類 | 52,253 |
5 | 其他類 | 21,850 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,063 |
合計 | 業務營收淨額 | 424,252 |
當月營收(2009/10月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 82,503 |
2 | 傳統類 | 57,157 |
3 | 乳品類 | 44,900 |
4 | 甜點類 | 43,940 |
5 | 其他類 | 21,315 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,269 |
合計 | 業務營收淨額 | 242,546 |
當月營收(2009/11月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 130,977 |
2 | 傳統類 | 43,061 |
3 | 乳品類 | 32,696 |
4 | 甜點類 | 31,035 |
5 | 其他類 | 23,033 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,297 |
合計 | 業務營收淨額 | 257,505 |
當月營收(2009/12月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 75,749 |
2 | 傳統類 | 54,871 |
3 | 甜點類 | 31,417 |
4 | 乳品類 | 30,690 |
5 | 其他類 | 20,943 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,183 |
合計 | 業務營收淨額 | 209,487 |
2008當年營收(仟元)
當月營收(2008/1月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 126,212 |
2 | 甜點類 | 124,722 |
3 | 傳統類 | 124,146 |
4 | 其他類 | 60,242 |
5 | 乳品類 | 21,109 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 12,959 |
合計 | 業務營收淨額 | 443,472 |
當月營收(2008/2月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 72,156 |
3 | 傳統類 | 53,567 |
2 | 甜點類 | 47,003 |
4 | 其他類 | 32,641 |
5 | 乳品類 | 14,906 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 13,718 |
合計 | 業務營收淨額 | 206,555 |
當月營收(2008/3月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 107,272 |
3 | 傳統類 | 106,708 |
2 | 甜點類 | 59,705 |
4 | 其他類 | 40,643 |
5 | 乳品類 | 21,459 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,280 |
合計 | 業務營收淨額 | 330,507 |
當月營收(2008/4月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 107,503 |
2 | 甜點類 | 58,915 |
3 | 傳統類 | 41,455 |
4 | 其他類 | 31,906 |
5 | 乳品類 | 9,020 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,287 |
合計 | 業務營收淨額 | 241,512 |
當月營收(2008/5月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 102,032 |
3 | 傳統類 | 86,931 |
2 | 甜點類 | 71,328 |
4 | 其他類 | 38,403 |
5 | 乳品類 | 1,720 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,252 |
合計 | 業務營收淨額 | 296,162 |
當月營收(2008/6月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 傳統類 | 117,515 |
2 | 飲料類 | 99,953 |
3 | 甜點類 | 64,570 |
4 | 其他類 | 32,056 |
5 | 乳品類 | 1,366 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 8,264 |
合計 | 業務營收淨額 | 307,196 |
當月營收(2008/7月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 甜點類 | 130,298 |
2 | 傳統類 | 119,023 |
3 | 飲料類 | 110,486 |
4 | 其他類 | 38,793 |
5 | 乳品類 | 6,076 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 4,205 |
合計 | 業務營收淨額 | 400,471 |
當月營收(2008/8月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 182,542 |
2 | 甜點類 | 174,022 |
3 | 傳統類 | 153,250 |
4 | 其他類 | 43,652 |
5 | 乳品類 | 14,744 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,889 |
合計 | 業務營收淨額 | 562,321 |
當月營收(2008/9月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 101,011 |
2 | 甜點類 | 68,203 |
3 | 其他類 | 42,694 |
4 | 傳統類 | 39,436 |
5 | 乳品類 | 28,588 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,159 |
合計 | 業務營收淨額 | 274,773 |
當月營收(2008/10月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 110,349 |
2 | 傳統類 | 59,221 |
3 | 甜點類 | 46,437 |
4 | 乳品類 | 29,502 |
5 | 其他類 | 28,540 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 5,561 |
合計 | 業務營收淨額 | 268,488 |
當月營收(2008/11月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 95,060 |
2 | 傳統類 | 54,226 |
3 | 甜點類 | 39,678 |
4 | 其他類 | 24,771 |
5 | 乳品類 | 23,901 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 3,647 |
合計 | 業務營收淨額 | 233,989 |
當月營收(2008/12月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 116,571 |
2 | 傳統類 | 58,100 |
3 | 甜點類 | 50,326 |
4 | 其他類 | 25,854 |
5 | 乳品類 | 16,999 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,978 |
合計 | 業務營收淨額 | 260,872 |
2007當年營收(仟元)
當月營收(2007/1月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 93,005 |
2 | 傳統類 | 84,680 |
5 | 甜點類 | 65,678 |
3 | 其他類 | 40,367 |
4 | 乳品類 | 39,880 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 8,808 |
合計 | 業務營收淨額 | 314,802 |
當月營收(2007/2月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 118,934 |
2 | 傳統類 | 79,986 |
4 | 乳品類 | 31,411 |
3 | 其他類 | 31,315 |
5 | 甜點類 | 31,205 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 6,108 |
合計 | 業務營收淨額 | 359,986 |
當月營收(2007/3月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 139,883 |
2 | 乳品類 | 49,336 |
3 | 甜點類 | 18,258 |
4 | 傳統類 | 44,035 |
5 | 其他類 | 29,208 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 10,645 |
合計 | 業務營收淨額 | 270,075 |
當月營收(2007/4月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 148,027 |
4 | 傳統類 | 59,461 |
2 | 乳品類 | 43,273 |
5 | 其他類 | 31,504 |
3 | 甜點類 | 13,043 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 10,041 |
合計 | 業務營收淨額 | 285,267 |
當月營收(2007/5月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 179,735 |
4 | 傳統類 | 95,212 |
5 | 其他類 | 55,787 |
2 | 乳品類 | 46,383 |
3 | 甜點類 | 27,207 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 8,326 |
合計 | 業務營收淨額 | 395,998 |
當月營收(2007/6月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 130,426 |
4 | 傳統類 | 104,003 |
5 | 其他類 | 45,052 |
2 | 乳品類 | 39,208 |
3 | 甜點類 | 26,644 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,337 |
合計 | 業務營收淨額 | 337,996 |
當月營收(2007/7月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 192,233 |
4 | 傳統類 | 153,664 |
3 | 甜點類 | 119,597 |
2 | 乳品類 | 37,128 |
5 | 其他類 | 32,064 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 9,993 |
合計 | 業務營收淨額 | 524,693 |
當月營收(2007/8月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
4 | 傳統類 | 234,933 |
1 | 飲料類 | 171,623 |
3 | 甜點類 | 161,515 |
5 | 其他類 | 44,778 |
2 | 乳品類 | 38,434 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 9,601 |
合計 | 業務營收淨額 | 641,682 |
當月營收(2007/9月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 141,454 |
3 | 甜點類 | 95,078 |
4 | 傳統類 | 65,555 |
5 | 其他類 | 36,388 |
2 | 乳品類 | 32,632 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,607 |
合計 | 業務營收淨額 | 363,500 |
當月營收(2007/10月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 129,047 |
3 | 甜點類 | 70,406 |
4 | 傳統類 | 64,245 |
2 | 乳品類 | 42,769 |
5 | 其他類 | 25,399 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 7,300 |
合計 | 業務營收淨額 | 324,566 |
當月營收(2007/11月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 89,549 |
4 | 傳統類 | 52,441 |
3 | 甜點類 | 51,595 |
2 | 乳品類 | 33,255 |
5 | 其他類 | 24,733 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 21,081 |
合計 | 業務營收淨額 | 230,492 |
當月營收(2007/12月) | ||
項目 | 名稱 | 當月金額(仟元) |
1 | 飲料類 | 74,412 |
4 | 傳統類 | 66,069 |
3 | 甜點類 | 47,608 |
2 | 乳品類 | 28,773 |
5 | 其他類 | 28,118 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 10,632 |
合計 | 業務營收淨額 | 234,348 |
2006當年營收(仟元)
當月營收(2006/1月) | ||
