公司治理專區
- 112年度董事會開會 5 次,董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 台灣第一生化科技公司 代表人:陳冠翰 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
副董事長 | 樂山投資公司 代表人:陳鏡仁 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | 耐斯企業公司 代表人:陳冠舟 | 2 | 3 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | 芳田實業公司 代表人:梁懷信 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | 英吉利國際諮詢顧問公司 代表人:謝顯爵 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | 村園和業公司 代表人:陳志展 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
獨立董事 | 曾勇夫 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
獨立董事 | 吳永乾 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
獨立董事 | 陳惟龍 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他應記載事項: 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: (一) 證券交易法第14條之3所列事項: 本公司112年度共召開5次董事會議,決議事項內容如年報第60頁至第62頁,全體獨立董事對於證交法第14條之3所列事項均無異議照案通過。 (二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:1.112年1月10日第十八屆第四次董事會: a.審議續聘本公司顧問乙案,獨立董事曾勇夫先生與曾紀穎女士為父女關係、董事長陳冠翰與陳冠如為兄弟關係以及董事陳鏡仁與陳鏡潭先生、陳鏡堯先生為兄弟關係,因涉及自身利害關係,已迴避,未參與本案之討論及表決。 b.審議本公司高階主管人事異動案,董事陳鏡仁先生與陳冠鏵副總經理及陳宣潓總監為直系血親關係,因涉及自身利害關係,已迴避,未參與本案之討論及表決。 2.112年3月13日第十八屆第五次董事會: 審議續聘陳鏡亮先生顧問乙案,董事陳鏡仁與陳鏡亮先生為兄弟關係,因涉及自身利害關係,已迴避,未參與本案之討論及表決。 3.112年11月9日第十八屆第八次董事會: 審議董事暨董事會主任秘書謝顯爵人事異動案,因涉及自身利害關係,已迴避,未參與本案之討論及表決。 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列董事會評鑑執行情形:(一)依本公司董事會績效評估辦法,每年執行一次內部董事會績效評估,評估結果於次一年度第一季前提報董事會報告,112年度其相關評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容及評估結果說明如下: 1.評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容:
2.採內部問卷方式進行,依董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估,並由公司治理主管收集彙整統計結果,提報董事會報告。 3.112年董事會及董事成員績效評估已於113年2月完成,平均成績為董事會內部自評94.22分、個別董事成員內部自評97.36分,得分結果皆為優良,董事對於各項評核指標運作多為非常贊同,符合公司治理要求,且有效強化董事會職能與維護股東權益;並提報於113年3月11日第十八屆第十次董事會之報告事項,經董事會洽悉在案。 4.本公司於公開資訊觀測站、年報及公司官網充分揭露董事會績效評估辦法及董事會及董事成員績效評估結果。 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:(一)、本公司設置審計委員會,成員由三位獨立董事組成,以強化本公司之公司治理及董事會職能。 (二)、本公司112年度截至年報刊印日止,依公司法、證券交易法第14條之3及第14條之5及所列事項,應先提報審計委員會同意後再提報董事會決議之議案,業經由審議委員會同意後,呈送董事會決議通過並依照決議執行。 (三)、本公司設置公司治理主管,負責本公司治理相關事務,協助董事遵循法令等。 (四)、112年1月10日、112年3月13日、112年5月9日、112年8月9日、112年11月9日之第十八屆第四次~第十八屆第八次,定期向董事會報告本公司營運概況、業務、財務、內部稽核計劃等執行情形,並由總經理、營運長、稽核主管及相關主管報告之。 (五)、各項制、修規章案: 1.於112年3月13日第十八屆第五次董事會: 決議通過修正「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」以及建立永續報告書編製及驗證之作業程序納入內部控制制度與內部稽核實施細則。 核備訂定本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。 2.於112年11月9日第十八屆第八次董事會: 決議通過修正「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」。 3.於113年3月11日第十八屆第十次董事會: 決議通過修正本公司「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「董事會績效評估辦法」、「審計委員會組織規程」。 (六)、董事會及董事成員績效評估執行情形及結果報告 1.111年度董事會績效評估執行情形及結果,業經於112年3月13日第十八屆第五次董事會洽悉。 2.112年度董事會績效評估執行情形及結果,業經於113年3月13日第十八屆第十次董事會洽悉。 (七)、因本公司背書保證對象上海愛之味食品有限公司淨值低於該公司實收資本額的二分之一,本案已向董事會報告相關管控措施核備在案。 (八)、由公司治理主管依本公司「處理董事要求之標準作業程序」處理董事要求事項。 (九)、本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃,按季向董事會報告執行進度。 (十)、本公司定期或不定期,將相關法令規定或進修訊息轉寄發給董事,以加強對法令之了解。 (十一)、本公司除定期辦理自行檢查董事會之運作情形,強化董事會職能外,內部稽核人員亦對董事會之運作情形作成稽核報告,以符證券主管機關之規定。 |
1、審計委員會職權及年度工作重點
A.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
B.內部控制制度有效性之考核。
C.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
D.涉及董事自身利害關係之事項。
E.重大之資產或衍生性商品交易。
F.重大之資金貸與、背書或提供保證。
G.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
H.簽證會計師之委任、解任或報酬。
I.財務、會計或內部稽核主管之任免。
J.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
K.其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 112年度審計委員會開會 5 次,獨立董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
獨立董事 | 吳永乾 | 4 | 1 | 80% | |
獨立董事 | 曾勇夫 | 5 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 陳惟龍 | 3 | 2 | 60% | |
其他應記載事項: 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項: 本公司112年度審計委員會共召開5次,決議事項內容如年報第32頁至第33頁;審計委員會對於證券交易法第14條之5所列事項均無異議照案通過。 (二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情事。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等): 1.每月至少一次將稽核報告及每件稽核報告均須追蹤其內控缺失或異常事項改善情形,交付審計委員查閱。 2.稽核主管於每次出席審計委員會報告稽核業務,透過審計委員會進行溝通。 3.審計委員會查閱稽核報告若有指示或疑問,會告知稽核主管辦理。 4.會計師亦定期與審計委員會溝通,如年度規劃階段報告及查核完成報告。 5.本公司邀請會計師列席審計委員會,將財務報表查核或核閱結果,或其他法令發佈對公司之影響,向獨立董事進行溝通及報告,獨立董事與會計師溝通情形良好。 6.審計委員會可透過各種報告及管道,如視訊會議、電話、E-mail、line及傳真等,充分了解公司財務、業務狀況及稽核情形,與稽核主管及會計師有良好的溝通。 四、審計委員會112年工作重點摘要: 1.審閱年度稽核計畫。 2.審閱第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。 3.審閱簽證會計師之委任及獨立性評估。 4.審閱取得或處分資產之交易案。 5.查閱內部稽核報告及追蹤報告。 |
3、112年審計委員會議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理情形如下:
審計委員會 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
112年1月10日 第二屆第三次審計委員會 | 報告事項: 1.內部稽核計劃執行情形報告。 2.會計師與治理單位溝通。 | 無 | 洽悉 | 洽悉 |
討論事項: 3.審議認購子公司「松田崗休閒育樂(股)公司」現金增資案。 | 照案通過,送請董事會審議 | 經董事會決議照案通過 | ||
112年3月13日 第二屆第四次審計委員會 | 報告事項: 1.內部稽核計劃執行情形報告。 2.會計師與治理單位溝通。 | 無 | 洽悉 | 洽悉 |
討論事項: 3.審議111年度各項決算表冊(含合併財務報表)案。 4.審議111年度盈餘分配案。 5.審議111年度「內部控制制度聲明書」案。 6.審議111年股東常會通過私募現金增資發行普通股案,擬於剩餘期限內不繼續辦理。 7.審議私募現金增資發行普通股案。 8.審議建立永續報告書編製及驗證作業之作業程序納入內部控制制度與內部稽核實施細則案。 9.審議簽證會計師之委任及獨立性評估案。 10.審議本公司擬提供子公司松田崗休閒育樂股份有限公司背書保證辦理融資案。 | 照案通過,送請董事會審議 | 經董事會決議照案通過 | ||
112年5月9日 第二屆第五次審計委員會 | 報告事項: 1.經會計師核閱之112年第一季合併財務報表。 2.內部稽核計劃執行情形報告。 | 無 | 洽悉 | 洽悉 |
討論事項:無。 | ||||
112年8月9日 第二屆第六次審計委員會 | 報告事項: 1.內部稽核計劃執行情形報告。 | 無 | 洽悉 | 洽悉 |
討論事項: 2.審議經會計師核閱之112年第二季合併財務報表。 | 照案通過,送請董事會審議 | 經董事會決議照案通過 | ||
112年11月9日 第二屆第七次審計委員會 | 報告事項: 1.內部稽核計劃執行情形報告。 | 無 | 洽悉 | 洽悉 |
討論事項: 2.審議經會計師核閱之112年第三季合併財務報表。 3.審議112年稽核計劃。 | 照案通過,送請董事會審議 | 經董事會決議照案通過 |
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | v | 本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」之內容於106年5月12日訂定「公司治理實務守則」,並分別於108年8月13日、111年1月18日、112年3月13日、113年3月11日等進行修正,均經董事會通過,全條文揭露於本公司官網(網址https://www.agv.com.tw)及公開資訊觀測站。本公司依據公司治理實務守則相關規章等精神,落實執行,以維護股東及利害關係人權益。 | 與實務守則相符。 | |
二、公司股權結構及股東權益 | ||||
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | v | 本公司除有股務代理機構代為處理外,並設有發言人、代理發言人制度,及設有公司治理主管、股務專責人員及法務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜等相關業務。 | 與實務守則相符。 | |
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | v | 依股務代理機構—群益金鼎證券股份有限公司提供之股東名冊掌握之,並定期每月申報董事及內部人股權異動情形。 | 與實務守則相符。 | |
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | v | 本公司與關係企業係為獨立運作,且公司之作業依內部控制制度遵行,並訂定「子公司監控作業辦法」,且參與關係企業重要會議,並設置國際投資部門,落實公司風險控管機制。 | 與實務守則相符。 | |
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | v | 本公司訂定「誠信經營守則」其第四條規定:本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本前提;包括本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者,均要求應遵守相關規範之規定及訂定「內部重大資訊作業處理程序」以保障投資人及維護本公司權益。 本公司亦針對新任董事及內部人就任時,提供相關資訊予以宣導,並提醒應注意事項。 | 與實務守則相符。 | |
三、董事會之組成及職責 | ||||
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | v | 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司「公司治理實務守則」,第三章載明董事會職能擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 擬訂董事會多元能力目標達成情形,如下說明: 本公司注重董事會成員組成之多元能力,每項能力設定達成目標80%以上,各項多元能力董事成員達成率皆符合目標。 本公司董事,成員中有會計師、律師、財會等專長背景以及專業經營者等,成員皆具專業性、獨立性及多元化,符合公司治理實務守則董事會之結構。 其董事會成員組成多元化方針及落實執行情形,請參閱本年報第19頁至第20頁及本公司官網(網址https://www.agv.com.tw)中之投資人專區-公司治理運作情形。 | 與實務守則相符。 | |
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | v | 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會;於公司內部另設經營策略委員會、行銷企劃管理委員會、總體品管審議委員會、食品科技人員評鑑委員會、採購委員會、營運檢討會、人事評鑑委員會以及安全防護中心等等,以促進公司永續發展;且有關董事會之運作及制度,均依相關法令辦理。 | 與實務守則相符。 | |
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | v | 本公司已訂定董事會績效評估辦法,依績效評估辦法,每年執行一次內部董事會績效評估,評估結果於次一年度第一季前提報董事會報告,112年董事會及董事成員績效評估,已於113年2月完成,評估結果為整體董事會平均成績94.22分,個別董事成員平均成績97.36分,皆為優良(90分以上),並於113年3月11日提報第十八屆第十次董事會報告,並經董事會洽悉;均依相關法令辦理之。 | 與實務守則相符。 | |
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | v | 依公司法及上市公司治理實務守則應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性,經參酌會計師法第47條及中華民國職業道德規範公報第十號「正直、公正、客觀及獨立性」制定之評估項目,本公司委任國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿及黃鈴雯會計師,擔任113年財務及稅務簽證作業,經本公司會計單位執行評估結果,前述二位會計師皆符合獨立性,且皆已出具113年度會計師獨立性評估報告及會計師提供之超然獨立聲明書,亦業經113年3月11日第二屆第九次審計委員會及113年3月11日第十八屆第十次董事會決議通過,均符合本公司獨立性之評估標準。 會計師獨立性評估事項包含4大項目: 1.會計師法之規劃。 2.職業道德規範公報第一號。 3.職業道德規範公報第十號。 4.會計師事務所之品質管制1號第65條及68條。 | 與實務守則相符。 | |
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | v | 本公司經董事會決議通過公司治理主管,係由現任人力資源部總監蔡月足兼任,學歷為嘉義大學企業管理所碩士畢業,從事法令遵循及負責董事會及股務實務具多年經驗,符合實務守則之規定;其主要職責範圍如下:1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事就任及持續進修。 4.提供董事業務所需之資料。 5.協助董事遵循法令。 6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7.辦理董事異動相關事宜。 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項。 112年度業務執行重點及進修情形如下: 1.依法辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會之會議相關事宜,並於會前七日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料,並製作董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會議事錄。 2.提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展。 3.向董事會報告其董事及獨立董事侯選人經審查後符合法定資格。 4.提供董事進修等相關資訊,以協助董事遵循法令。 5.每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄及年報。 6.辦理公司登記變更事務。 7.與投資人關係相關之事務。 8.檢視每年度發佈之公司治理評鑑指標,逐條檢視公司達標情形,並進行規劃改善項目。 9.修訂與公司治理相關之最新法令規章,提報董事會審議。 10.董事及重要職員責任保險之評估投保。 11.其他依公司章程或契約所訂定之事項。 12.112年度公司治理主管共進修19小時。 | 與實務守則相符。 | |
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | v | 1.本公司為永續經營發展,需了解利害關係人看法,以做為永續發展的重要參考依據,除以各種型態與利害關係人保持互動外,在官方網站上設有外部溝通網址https://www.agv.com.tw/投資人專區/利害關係人專區。 2.本公司網站設置利害關係人專區(包含商業夥伴、社福組織、消費者、客戶、員工、政府、當地社區、非政府組織、股東與其他投資人、供應商、公協會、弱勢群體等),此溝通信箱由公司治理主管管理,各權責單位也均妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 3.最近年度與利害關係人溝通情形請參閱永續報告書或公司官網。 4.溝通管道: 員工關係-人資部蔡小姐Email:yuehchu@mail.agv.com.tw 股務室-蔡小姐Email:yuehchu@mail.agv.com.tw 投資人關係-會計部張小姐Email:j77888@mail.agv.com.tw 客戶服務中心-客服中心張小姐Email:greenbar@mail.agv.com.tw 5.分別與員工、投資人、消費者、通路商及供應商、股東、食品同業、社區居民、政府機構等保持良好溝通。 | 與實務守則相符。 | |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | v | 本公司委任專業股務群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。 | 與實務守則相符。 | |
七、資訊公開 | ||||
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | v | 本公司網站,已完整揭露財務業務及公司治理相關資訊(含英文網站),網址https://www.agv.com.tw,並於投資人專區揭露公司治理項目及財務資訊等相關資料。 | 與實務守則相符。 | |
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | v | 1.依工作執掌設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。 2.發言人:陳冠翰董事長 代理發言人:陳志展總經理、陳建華營運長、蕭宏基所長。 3.投資人亦可經由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及公司治理及企業社會責任資訊等相關資料。 4.已於本公司網站https://www.agv.com.tw揭露法人說明會影音檔。 | 與實務守則相符。 | |
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | v | 有關112年度財務報告已於113月3月14日完成公告,第一、二、三季財務報告及每月份營運情形資訊等,皆依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法於期限內完成公告申報。 | 與實務守則相符。 | |
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | v | 1.員工權益及僱員關懷:本公司非常重視勞資和諧關係,並努力讓員工平衡工作與家庭,除建置完善的人事制度及升遷體制外,舉凡獲利分享、安全和樂的職場環境、緊急救助、文教休閒、在職進修、子女教育奬助金、員工健康檢查等,讓員工及其家人、親友均視公司為家,以公司為榮,不論是員工個人或是員工家庭的關懷照顧,都是愛之味努力經營且極重視的;對於員工權益及福利本公司極為關注。 2.本公司與投資者之關係:本公司依據主管機關頒訂之相關規定辦理應揭露資訊之公告及申報事宜,以即時提供各項可能影響投資者決策之資訊,並依法設有發言人及代理發言人,亦設有投資人關係窗口,以處理公司與投資者間之相關事宜。 3.供應商關係:本公司與供應商之間維持穩定良好的關係,除進行供應商實地評鑑外,另製作新供應商訪廠紀錄,不定期進行實地評鑑訪視,朝永續之路成長。 4.利害關係人的權利:提供多元的溝通管道及資訊揭露,且針對利害關係人關注議題於永續報告書加以說明,亦尊重及維護利害關係之合法權利。 5.112年度董事(含獨立董事)進修之情形: A. 陳冠翰董事長: 參與「數位經濟時代,企業如何創新,突破獲利能力」。 B. 陳鏡仁副董事長: 參與「112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」。 C.梁懷信董事: 參與「企業併購後整合議題探討與管理機制建立」、「2024年經濟展望及產業趨勢」。 D.陳冠舟董事: 參與「碳權交易機制與碳管理應用及資源循環」、「洗錢防制暨誠信經營」。 E.謝顯爵董事: 參與「數位經濟時代,企業如何創新,突破獲利能力」。 F.陳志展董事: 參與「運用家族信託與家族憲法完善家族企業接班及財富傳承」、「公司治理之綠能創新商業模式」。 G.曾勇夫獨立董事: 參與「2023台新淨零電力高峰論壇」、「第十四屆臺北公司治理論壇」。 H.吳永乾獨立董事: 參與「股東會、經營權與股權策略」、「2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」、「防制洗錢與打擊資恐相關法規對董事會的要求」。 I.陳惟龍董事: 參與「提升企業流程與e化成熟」、「碳權交易機制與碳管理應用及資源循環」、「112年度防範內線交易宣導會」。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司不從事高風險、高槓桿之投資。 7.保護消費者或客戶政策之執行情形:本公司設有消費者服務專線,積極處理消費者之建議或抱怨事件,以保障及維護消費者權益及提供消費者最佳之服務。 8.本公司為保障公司董事及經理人因執行職務而可能引發之潛在法律風險,及依章程第廿六條之一,得為董事購買責任保險,業經向新光產物保險(股)公司投保一年期之責任保險,投保金額為美金200萬元整,並於112年8月9日第十八屆第七次董事會核備通過。 | 與實務守則相符。 | |
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施: (一)就治理評鑑結果已完成改善情形: 1. 公司於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容 2. 公司之股東會採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影 3. 公司內部稽核人員至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照 4. 公司於每月10日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站 5. 公司年報揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結 6. 公司定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會 7. 公司制定職場多元化或推動性別平等政策,並揭露其實施情形 8. 公司評估對社區之風險或機會並採行相應措施,並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告書 (二)就尚未改善者提出優先加強事項與措施:1. 公司於受評年度發放現金股利時,皆於除息基準日後30日內發放完畢 2. 公司董事會定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性,並於年報詳實揭露評估程序 3. 公司設置推動永續發展專(兼)職單位,依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,訂定相關風險管理政策或策略,且由董事會督導永續發展推動情形,並揭露於公司網站及年報 4. 公司揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量 5. 公司訂定董事會成員多元化之政策,並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報 6. 公司期中財務報告皆經審計委員會同意,並提董事會討論決議 7. 公司將於114年起每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估,並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報 |
條件 身分別 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | ||
獨立董事 | 陳惟龍(召集人) | 請參閱本年報第17頁至第18頁之董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容 | 1.非公司或其關係企業之受僱人。 2.非公司或其關係企業之董事、監察人。 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 | 3 |
獨立董事 | 吳永乾 | 2 | ||
獨立董事 | 曾勇夫 | 1 |
一、薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
(一)、定期檢討本規程並提出修正建議。
(二)、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)、定期評估董事及經理人之薪資報酬內容及數額。
二、薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
(一)、董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責及表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(二)、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(三)、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(四)、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
(五)、薪資報酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
3、薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司薪資報酬委員會委員,計3人。
(2)本屆委員任期:111年6月24日至114年6月23日,112年度薪資報酬委員會開會2次,委員資格及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際 出席率(%) | 備註 |
召集人 | 陳惟龍 | 0 | 2 | 0% | |
委員 | 曾勇夫 | 2 | 0 | 100% | |
委員 | 吳永乾 | 2 | 0 | 100% | |
其他應記載事項: 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事。 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。 |
薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
112.1.10 第五屆第一次 | 1.審議111年度年終獎金發放方案。 2.審議112年度月薪人員(含經理人)全面調薪計劃案。 3.審議本公司高階經理人,其人事升任薪酬案。 |
1.出席委員決議採用方案三,送請董事會審議。 2.照案通過,送請董事會審議。 3.照案通過,送請董事會審議。 |
經董事會決議照案通過 |
112.3.13 第五屆第二次 | 審議111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 | 照案通過,送請董事會審議 | 經董事會決議照案通過 |
推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
